|
City of Los Angeles |
||
|
Financial Management Division |
| Rank | City | Monthly Charge |
| 1 | Chicago, IL | Varies |
| 2 | San Francisco, CA | 63.59 |
| 3 | Seattle, WA | 61.80 |
| 4 | Portland, OR | 53.53 |
| 5 | San Diego, CA | 48.60 |
| 6 | Jacksonville, FL | 46.90 |
| 7 | Austin, TX | 42.24 |
| 8 | Washington, DC | 40.65 |
| 9 | Richmond, VA | 35.86 |
| 10 | Dallas, TX | 34.93 |
| 11 | Houston, TX | 33.47 |
| 12 | Miami, FL | 32.99 |
| 13 | Honolulu, HI | 32.83 |
| 14 | New York, NY | 31.01 |
| 15 | Cincinnati, OH | 29.85 |
| 16 | Cleveland, OH | 29.40 |
| 17 | Columbus, OH | 27.66 |
| 18 | Charlotte, NC | 27.65 |
| 19 | Tulsa, OK | 25.92 |
| 20 | Louisville, KY | 24.36 |
| 21 | Baltimore, MD | 22.56 |
| 22 | Philadelphia, PA | 22.27 |
| 23 | Denver, CO | 21.88 |
| 24 | Mesa, AZ | 21.62 |
| 25 | St. Louis, MO | 21.32 |
| 26 | San Antonio, TX | 20.54 |
| 27 | Los Angeles, CA | 20.34 |
| 28 | Detroit, MI | 19.65 |
| 29 | Phoenix, AZ | 19.58 |
| 30 | Kansas City, MO | 19.50 |
| 31 | Albuquerque, NM | 18.83 |
| 32 | El Paso, TX | 15.55 |
| 33 | Indianapolis, IN | 14.75 |
| 34 | Milwaukee, WI | 12.96 |
| 35 | Salt Lake City, UT | 12.00 |
| 36 | Las Vegas, NV | 11.70 |
| 37 | Oakland, CA | 10.94 |
| 38 | Sacramento, CA * | 9.76 |
| 39 | Memphis, TN | 6.58 |
Wastewater Rate Comparisons SSCRank00.htm
*Collection Services Only
2001 - 1999
CE 3/21/02
8/11/03